Last refreshed

Part of our FPL Wildcard Tips guide

Wildcard Watchlist GW38

Best wildcard pool based on form, value and upcoming 6-game fixture run.

Anderson leads the wildcard watchlist for GW38 with a composite score of 35.8, combining strong form (8.5) with a 4.67 average FDR over the next 6 fixtures. This shortlist helps you identify the best long-term picks before activating your wildcard.

RankPlayerClubPosPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GWatchlist Score
1 AndersonAnderson NFONFO Midfielder £5.7m BOU(H)-- 4.67 8.5 4.8 35.8
2 SenesiSenesi BOUBOU Defender £5.2m NFO(A)-- 4.67 8.7 4.8 34.8
3 GabrielGabriel ARSARS Defender £7.3m CRY(A)-- 4.67 7.8 6.7 33.2
4 EnzoEnzo CHECHE Midfielder £6.5m SUN(A)-- 4.67 7.7 4.5 31.8
5 HaalandHaaland MCIMCI Forward £14.7m AVL(H)-- 4.67 6.8 6.8 30.3
6 Gibbs-WhiteGibbs-White NFONFO Midfielder £7.6m BOU(H)-- 4.67 6.0 5.0 30.2
7 RayaRaya ARSARS Goalkeeper £6.2m CRY(A)-- 4.67 7.8 4.4 30.0
8 SzoboszlaiSzoboszlai LIVLIV Midfielder £7.1m BRE(H)-- 4.67 6.2 4.5 29.3
9 TruffertTruffert BOUBOU Defender £4.8m NFO(A)-- 4.67 6.7 4.3 28.8
10 BowenBowen WHUWHU Forward £7.8m LEE(H)-- 4.50 4.0 4.7 28.7
11 B.FernandesB.Fernandes MUNMUN Midfielder £10.4m BHA(A)-- 4.83 5.5 6.5 28.3
12 Calvert-LewinCalvert-Lewin LEELEE Forward £5.8m WHU(A)-- 4.67 6.7 4.1 27.7
13 RayanRayan BOUBOU Midfielder £5.4m NFO(A)-- 4.67 6.7 4.6 27.5
14 DokuDoku MCIMCI Midfielder £6.5m AVL(H)-- 4.67 7.2 4.1 27.5
15 VirgilVirgil LIVLIV Defender £6.1m BRE(H)-- 4.67 5.2 4.7 27.3
16 SalibaSaliba ARSARS Defender £6.3m CRY(A)-- 4.67 6.5 4.4 26.7
17 RicharlisonRicharlison TOTTOT Forward £6.5m EVE(H)-- 4.67 5.5 3.8 26.6
18 GuéhiGuéhi MCIMCI Defender £5.1m AVL(H)-- 4.67 5.2 5.1 25.7
19 OsulaOsula NEWNEW Forward £5.5m FUL(A)-- 4.67 6.5 3.2 25.5
20 BijolBijol LEELEE Defender £3.9m WHU(A)-- 4.67 6.0 4.1 25.4
21 SakaSaka ARSARS Midfielder £10.0m CRY(A)-- 4.67 6.0 5.1 25.4
22 WatkinsWatkins AVLAVL Forward £8.7m MCI(A)-- 5.00 6.8 4.3 25.4
23 Bruno G.Bruno G. NEWNEW Midfielder £6.9m FUL(A)-- 4.67 4.5 5.5 24.9
24 E.Le FéeE.Le Fée SUNSUN Midfielder £4.8m CHE(H)-- 4.67 5.5 4.1 24.8
25 O.DangoO.Dango BREBRE Midfielder £5.6m LIV(A)-- 4.83 5.8 4.3 24.7
26 Kroupi.JrKroupi.Jr BOUBOU Forward £4.7m NFO(A)-- 4.67 5.3 3.5 24.7
27 TarkowskiTarkowski EVEEVE Defender £5.8m TOT(A)-- 4.67 5.2 4.6 24.6
28 MukieleMukiele SUNSUN Defender £4.6m CHE(H)-- 4.67 4.8 4.7 24.4
29 HillHill BOUBOU Defender £4.2m NFO(A)-- 4.67 5.7 3.8 24.2
30 StachStach LEELEE Midfielder £4.8m WHU(A)-- 4.67 5.0 4.7 23.8
31 HinshelwoodHinshelwood BHABHA Midfielder £5.2m MUN(H)-- 4.67 6.0 3.4 23.4
32 AnthonyAnthony BURBUR Midfielder £5.0m WOL(H)-- 4.33 4.7 3.5 23.0
33 De CuyperDe Cuyper BHABHA Defender £4.3m MUN(H)-- 4.67 6.0 2.9 22.7
34 Dewsbury-HallDewsbury-Hall EVEEVE Midfielder £5.3m TOT(A)-- 4.67 4.2 5.0 22.7
35 DunkDunk BHABHA Defender £4.5m MUN(H)-- 4.67 5.7 3.1 22.5
36 AmpaduAmpadu LEELEE Midfielder £4.9m WHU(A)-- 4.67 4.7 3.9 22.2
37 MaguireMaguire MUNMUN Defender £4.4m BHA(A)-- 4.83 5.2 3.8 22.2
38 PetrovićPetrović BOUBOU Goalkeeper £4.6m NFO(A)-- 4.67 5.0 3.3 22.1
39 CunhaCunha MUNMUN Midfielder £8.1m BHA(A)-- 4.83 4.5 4.3 22.1
40 Igor JesusIgor Jesus NFONFO Forward £5.9m BOU(H)-- 4.67 5.5 3.1 21.8
41 SelsSels NFONFO Goalkeeper £4.6m BOU(H)-- 4.67 5.0 3.4 21.7
42 DarlowDarlow LEELEE Goalkeeper £4.0m WHU(A)-- 4.67 5.0 3.3 21.3
43 SemenyoSemenyo MCIMCI Midfielder £8.0m AVL(H)-- 4.67 3.8 5.4 21.1
44 SmithSmith BOUBOU Defender £4.4m NFO(A)-- 4.67 5.7 2.7 21.1
45 MintehMinteh BHABHA Midfielder £5.5m MUN(H)-- 4.67 4.7 3.5 21.0

How This Works

Each player receives a watchlist score calculated as: (form x 2.1) + (points per game x 1.8) + ((6 - avg FDR over 6 fixtures) x 2.4) + (value x 0.08) + transfer momentum. This weights fixture quality most heavily, followed by current form and season-long consistency, giving you a balanced view of the best wildcard targets.