Current season · FPL 2026/27 Source season: 2026/27. Data date: 2026-11-22 · Official FPL API · refreshed 2026-11-22

FPL Top Assists 2026/27

Most assists provided in Fantasy Premier League 2026/27.

The top assists leaderboard for FPL 2026/27 starts with the sorted official dataset: Groß leads with 6 assists. Use the table to compare the underlying output before choosing a player for your squad.

🥇
Groß
Groß
BHA
6
Assists
🥈
Rice
Rice
ARS
5
Assists
🥉
Wirtz
Wirtz
LIV
5
Assists
Showing 50 players, sorted by Assists descending.
#PlayerTeamPosPrice
1 Groß BHA badge Midfielder £6.3m 11 925 6 73 49.4%
2 Rice ARS badge Midfielder £7.5m 11 912 5 53 13.7%
3 Wirtz LIV badge Midfielder £7.3m 10 791 5 46 7.1%
4 De Cuyper BHA badge Defender £5.5m 11 867 4 76 49.9%
5 Evanilson BOU badge Forward £6.6m 11 927 4 67 26.5%
6 Palmer CHE badge Midfielder £9.8m 11 968 4 49 27.9%
7 Kostoulas BHA badge Forward £5.8m 9 724 4 47 9.2%
8 McGinn AVL badge Midfielder £5.5m 9 820 4 45 4.9%
9 Gvardiol MCI badge Defender £5.6m 8 712 4 45 20.1%
10 Cunha MUN badge Midfielder £7.8m 8 703 4 45 5.6%
11 Ndiaye MCI badge Midfielder £5.7m 10 843 4 39 5.3%
12 Gomez BHA badge Midfielder £5.1m 11 918 3 52 4.7%
13 Barnes NEW badge Midfielder £6.0m 11 976 3 51 5.6%
14 Belloumi HUL badge Midfielder £5.2m 9 730 3 49 8.8%
15 João Pedro CHE badge Forward £7.6m 6 521 3 47 28.4%
16 White ARS badge Defender £5.4m 7 532 3 42 3.9%
17 Gibbs-White NFO badge Midfielder £7.8m 10 900 3 41 8.9%
18 Manzambi AVL badge Midfielder £6.2m 7 520 3 41 8.8%
19 Yeremy CRY badge Midfielder £5.5m 10 762 3 40 0.3%
20 Gakpo LIV badge Midfielder £7.1m 7 601 3 40 7.0%
21 McBurnie HUL badge Forward £5.5m 11 931 3 39 1.7%
22 Kamada CRY badge Midfielder £5.0m 11 967 3 38 0.6%
23 Semenyo MCI badge Midfielder £8.1m 6 553 3 37 5.3%
24 Thiago BRE badge Forward £7.8m 10 824 3 30 6.7%
25 Kudus TOT badge Midfielder £6.6m 6 624 3 30 2.5%
26 Ouattara IPS badge Defender £4.0m 7 636 3 29 1.1%
27 Thomas-Asante COV badge Forward £5.0m 5 515 3 27 0.9%
28 Barcola LIV badge Midfielder £8.1m 7 579 3 25 4.4%
29 Hato CHE badge Defender £4.5m 6 412 3 25 0.5%
30 Vuskovic BHA badge Defender £5.3m 11 932 2 70 11.4%
31 Muharemović LEE badge Defender £5.1m 11 990 2 58 6.9%
32 Calafiori ARS badge Defender £5.9m 10 857 2 58 48.5%
33 Rogers CHE badge Midfielder £8.3m 11 970 2 57 54.6%
34 Cherki MCI badge Midfielder £7.9m 7 582 2 55 33.1%
35 Rudoni COV badge Midfielder £4.9m 10 820 2 49 1.7%
36 Calvert-Lewin LEE badge Forward £6.0m 11 953 2 48 16.6%
37 Schade BRE badge Midfielder £6.1m 9 777 2 46 12.1%
38 B.Fernandes MUN badge Midfielder £11.6m 9 810 2 45 20.0%
39 Castagne FUL badge Defender £4.5m 9 750 2 44 1.2%
40 Enciso IPS badge Midfielder £5.5m 11 915 2 40 1.1%
41 Kluivert BOU badge Midfielder £5.9m 8 586 2 40 1.1%
42 Robertson TOT badge Defender £4.3m 8 675 2 39 2.9%
43 Ampadu LEE badge Midfielder £5.3m 11 990 2 38 0.7%
44 Strand Larsen CRY badge Forward £5.9m 7 589 2 33 0.4%
45 M.Sangaré BRE badge Midfielder £5.3m 7 613 2 32 5.6%
46 Alysson AVL badge Midfielder £4.9m 5 419 2 31 0.6%
47 Scott BOU badge Midfielder £5.9m 5 467 2 30 2.1%
48 Davis IPS badge Defender £4.0m 11 982 2 29 6.3%
49 Tanaka LEE badge Midfielder £4.9m 9 718 2 29 0.3%
50 Dedić NEW badge Defender £4.4m 8 669 2 29 1.0%

Related

Get AI Transfer Advice

FPLai combines the public leaderboard with fixture and squad context in the existing demo flow.

Analyze my squad