Current season · FPL 2026/27 Source season: 2026/27. Data date: 2026-11-22 · Official FPL API · refreshed 2026-11-22

FPL Bonus Points Leaders 2026/27

Most bonus points earned in Fantasy Premier League 2026/27.

The bonus points leaders leaderboard for FPL 2026/27 starts with the sorted official dataset: Isak leads with 16 bonus. Use the table to compare the underlying output before choosing a player for your squad.

🥇
Isak
Isak
LIV
16
Bonus
🥈
Haaland
Haaland
MCI
14
Bonus
🥉
Tavernier
Tavernier
BOU
14
Bonus
Showing 50 players, sorted by Bonus descending.
#PlayerTeamPosPrice
1 Isak LIV badge Forward £9.3m 9 747 16 1.93 61 26.4%
2 Haaland MCI badge Forward £15.8m 11 979 14 1.29 72 78.4%
3 Tavernier BOU badge Midfielder £6.7m 11 930 14 1.35 66 32.9%
4 Groß BHA badge Midfielder £6.3m 11 925 13 1.26 73 49.4%
5 N.Jackson AVL badge Forward £7.2m 10 794 12 1.36 56 36.0%
6 Trafford LEE badge Goalkeeper £5.1m 11 990 11 1.00 56 7.0%
7 Evanilson BOU badge Forward £6.6m 11 927 10 0.97 67 26.5%
8 Tzolakis HUL badge Goalkeeper £4.7m 11 945 10 0.95 54 13.3%
9 De Cuyper BHA badge Defender £5.5m 11 867 9 0.93 76 49.9%
10 Ødegaard ARS badge Midfielder £6.7m 11 913 9 0.89 55 16.6%
11 Cherki MCI badge Midfielder £7.9m 7 582 9 1.39 55 33.1%
12 Dewsbury-Hall EVE badge Midfielder £6.7m 10 895 9 0.91 50 7.2%
13 João Pedro CHE badge Forward £7.6m 6 521 9 1.55 47 28.4%
14 Barry EVE badge Forward £5.7m 10 851 8 0.85 55 11.5%
15 Bogle LEE badge Defender £4.8m 11 895 7 0.70 62 11.5%
16 Konsa ARS badge Defender £4.9m 9 821 7 0.77 58 25.5%
17 Hill BOU badge Defender £5.6m 11 990 7 0.64 56 3.6%
18 Tarkowski EVE badge Defender £6.2m 10 900 7 0.70 56 18.8%
19 Rice ARS badge Midfielder £7.5m 11 912 7 0.69 53 13.7%
20 Calvert-Lewin LEE badge Forward £6.0m 11 953 7 0.66 48 16.6%
21 Cunha MUN badge Midfielder £7.8m 8 703 7 0.90 45 5.6%
22 Roefs SUN badge Goalkeeper £4.8m 11 990 7 0.64 44 2.0%
23 Iwobi FUL badge Midfielder £5.4m 11 890 7 0.71 41 1.4%
24 Manzambi AVL badge Midfielder £6.2m 7 520 7 1.21 41 8.8%
25 Van Hecke TOT badge Defender £5.2m 11 990 6 0.55 63 18.5%
26 Raya ARS badge Goalkeeper £6.3m 11 969 6 0.56 61 47.3%
27 Verbruggen BHA badge Goalkeeper £4.7m 11 945 6 0.57 59 24.4%
28 Hall NEW badge Defender £5.2m 11 989 6 0.55 47 16.7%
29 Kostoulas BHA badge Forward £5.8m 9 724 6 0.75 47 9.2%
30 Schade BRE badge Midfielder £6.1m 9 777 6 0.69 46 12.1%
31 Gvardiol MCI badge Defender £5.6m 8 712 6 0.76 45 20.1%
32 Gibbs-White NFO badge Midfielder £7.8m 10 900 6 0.60 41 8.9%
33 Yeremy CRY badge Midfielder £5.5m 10 762 6 0.71 40 0.3%
34 Emersonn IPS badge Forward £5.4m 10 668 6 0.81 35 2.7%
35 Vuskovic BHA badge Defender £5.3m 11 932 5 0.48 70 11.4%
36 Gabriel ARS badge Defender £8.1m 11 990 5 0.45 67 26.7%
37 Justin LEE badge Defender £4.5m 11 971 5 0.46 55 2.5%
38 E.Le Fée SUN badge Midfielder £5.7m 11 953 5 0.47 49 3.1%
39 Mbeumo MUN badge Midfielder £7.8m 10 892 5 0.50 46 17.9%
40 McGinn AVL badge Midfielder £5.5m 9 820 5 0.55 45 4.9%
41 A.Becker LIV badge Goalkeeper £5.5m 10 900 5 0.50 42 4.1%
42 Enciso IPS badge Midfielder £5.5m 11 915 5 0.49 40 1.1%
43 Havertz ARS badge Forward £7.4m 10 821 5 0.55 40 5.8%
44 Gakpo LIV badge Midfielder £7.1m 7 601 5 0.75 40 7.0%
45 McBurnie HUL badge Forward £5.5m 11 931 5 0.48 39 1.7%
46 Lewis-Potter BRE badge Midfielder £5.5m 10 773 5 0.58 39 1.7%
47 Suzuki AVL badge Goalkeeper £5.1m 10 900 5 0.50 37 3.4%
48 Xhaka SUN badge Midfielder £5.3m 10 813 5 0.55 33 2.2%
49 Scott BOU badge Midfielder £5.9m 5 467 5 0.96 30 2.1%
50 Barnes NEW badge Midfielder £6.0m 11 976 4 0.37 51 5.6%

What bonus points can tell you

Bonus rewards the best three performers in a match, so it is useful context for players who combine minutes, involvement, and all-round performance. It is not a captaincy forecast or a guarantee of future returns: fixture strength, role, availability, and price still matter. Bonus/90 is a derived rate from the sourced bonus and minutes fields and is unavailable when minutes are zero.

Related

See which bonus-friendly picks fit my squad

FPLai combines the public leaderboard with fixture and squad context in the existing demo flow.

See which bonus-friendly picks fit my squad