FPL Price Changes Hub 2026/27
Monitor risers and fallers to time your transfers.
Stay ahead of FPL price changes by monitoring which players are rising and falling each gameweek. Time your transfers to gain squad value and avoid losing funds on dropping assets.
Price Changes by Gameweek
Top Risers (Event)
| Player | Club | Pos | Price | Change | Transfers In |
|---|---|---|---|---|---|
Evanilson | BOU | Forward | £6.6m | +0.1m | 59,635 |
Rogers | CHE | Midfielder | £8.3m | +0.1m | 16,620 |
Trafford | LEE | Goalkeeper | £5.1m | +0.1m | 33,156 |
Van Hecke | TOT | Defender | £5.2m | +0.1m | 37,089 |
Raya | ARS | Goalkeeper | £6.3m | +0.0m | 3,632 |
Arrizabalaga | ARS | Goalkeeper | £4.9m | +0.0m | 994 |
Meslier | ARS | Goalkeeper | £4.9m | +0.0m | 14 |
Gabriel | ARS | Defender | £8.1m | +0.0m | 10,784 |
J.Timber | ARS | Defender | £6.5m | +0.0m | 1,459 |
Saliba | ARS | Defender | £5.9m | +0.0m | 1,272 |
Lewis-Skelly | ARS | Midfielder | £5.3m | +0.0m | 58 |
Calafiori | ARS | Defender | £5.9m | +0.0m | 4,829 |
Hincapie | ARS | Defender | £5.2m | +0.0m | 56 |
White | ARS | Defender | £5.4m | +0.0m | 283 |
Mosquera | ARS | Defender | £5.1m | +0.0m | 31 |
Saka | ARS | Midfielder | £9.4m | +0.0m | 29 |
Rice | ARS | Midfielder | £7.5m | +0.0m | 5,865 |
Eze | ARS | Midfielder | £6.2m | +0.0m | 609 |
Ødegaard | ARS | Midfielder | £6.7m | +0.0m | 10,775 |
Madueke | ARS | Midfielder | £6.2m | +0.0m | 3,276 |
Top Fallers (Event)
| Player | Club | Pos | Price | Change | Transfers In |
|---|---|---|---|---|---|
Schuster | BRE | Defender | £4.4m | -0.1m | 7 |
M.Sangaré | BRE | Midfielder | £5.3m | -0.1m | 102 |
Oriola | BHA | Midfielder | £4.3m | -0.1m | 44 |
Yohanna | BHA | Midfielder | £4.7m | -0.1m | 3 |
Shepherd | COV | Midfielder | £4.3m | -0.1m | 71 |
Tchaouna | COV | Midfielder | £5.2m | -0.1m | 2 |
Drakes-Thomas | CRY | Midfielder | £4.3m | -0.1m | 10 |
McNeil | CRY | Midfielder | £5.2m | -0.1m | 14 |
Belloumi | HUL | Midfielder | £5.2m | -0.1m | 1,897 |
Greaves | IPS | Defender | £3.8m | -0.1m | 400 |
Núñez | IPS | Midfielder | £4.7m | -0.1m | 9 |
Nmecha | LEE | Forward | £5.2m | -0.1m | 63 |
Kerkez | LIV | Defender | £5.2m | -0.1m | 194 |
Ndiaye | MCI | Midfielder | £5.7m | -0.1m | 504 |
Semenyo | MCI | Midfielder | £8.1m | -0.1m | 21 |
Raya | ARS | Goalkeeper | £6.3m | +0.0m | 3,632 |
Arrizabalaga | ARS | Goalkeeper | £4.9m | +0.0m | 994 |
Meslier | ARS | Goalkeeper | £4.9m | +0.0m | 14 |
Gabriel | ARS | Defender | £8.1m | +0.0m | 10,784 |
J.Timber | ARS | Defender | £6.5m | +0.0m | 1,459 |
Evanilson
BOU
Rogers
CHE
Trafford
LEE
Van Hecke
TOT
Raya
ARS
Arrizabalaga
Meslier
Gabriel
J.Timber
Saliba
Lewis-Skelly
Calafiori
Hincapie
White
Mosquera
Saka
Rice
Eze
Ødegaard
Madueke
Schuster
BRE
M.Sangaré
Oriola
BHA
Yohanna
Shepherd
COV
Tchaouna
Drakes-Thomas
CRY
McNeil
Belloumi
HUL
Greaves
IPS
Núñez
Nmecha
Kerkez
LIV
Ndiaye
MCI
Semenyo