Last refreshed
FPL 2025/26
Wildcard Draftthe AI benchmark
Every gameweek, FPLai builds the optimal wildcard team from scratch and tracks its performance against Top 1k managers.
11%Win rate
-18.7Avg vs Top 1k
9GWs tracked
Gameweek drafts
| GW | Captain | Club | Formation | Pts | Top 1k | vs Top 1k | Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW36 | Guéhi | MCI | 4-4-2 | 83 | 84.5 | -1.5 | |
| GW35 | Gibbs-White | NFO | 5-3-2 | 33 | 58.3 | -25.3 | |
| GW34 | Mavropanos | WHU | 4-4-2 | 44 | 62.8 | -18.8 | |
| GW33 | Guéhi | MCI | 5-3-2 | 89 | 122.8 | -33.8 | |
| GW32 | B.Fernandes | MUN | 5-3-2 | 46 | 62.4 | -16.4 | |
| GW31 | B.Fernandes | MUN | 5-3-2 | 47 | 63.5 | -16.5 | |
| GW30 | João Pedro | CHE | 5-3-2 | 38 | 60 | -22 | |
| GW29 | Virgil | LIV | 4-4-2 | 60 | 70 | -10 | |
| GW28 | Virgil | LIV | 4-4-2 | 58 | 81.7 | -23.7 |
Rate my FPL team
Get personalized transfer advice, captain picks, and chip strategy for your squad.
Rate my team
Guéhi
MCI
Gibbs-White
NFO
Mavropanos
WHU
B.Fernandes
MUN
João Pedro
CHE
Virgil
LIV