Last refreshed
Best Rotational Pairs GW38
Best two-club fixture rotations over the next 6 gameweeks.
The best rotational pair from GW38 is ARS + BUR with an average minimum FDR of 4.33 and 1 easy slots over 6 weeks. Using two players from complementary teams lets you always start the one with the easier fixture, maximising points from a single squad slot.
| Rank | Pair | Avg Min FDR | Easy Slots (FDR 1-2) | GW38-GW43 Route | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)ARS -ARS -ARS -ARS -ARS - | Open | |
| 2 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)AVL -AVL -AVL -AVL -AVL - | Open | |
| 3 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BOU -BOU -BOU -BOU -BOU - | Open | |
| 4 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BRE -BRE -BRE -BRE -BRE - | Open | |
| 5 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BHA -BHA -BHA -BHA -BHA - | Open | |
| 6 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 7 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 8 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 9 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 10 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 11 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 12 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 13 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 14 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 15 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 16 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 17 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 18 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 19 | 4.33 | 1 | BUR WOL(H)BUR -BUR -BUR -BUR -BUR - | Open | |
| 20 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)ARS -ARS -ARS -ARS -ARS - | Open | |
| 21 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)ARS -ARS -ARS -ARS -ARS - | Open | |
| 22 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)AVL -AVL -AVL -AVL -AVL - | Open | |
| 23 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)AVL -AVL -AVL -AVL -AVL - | Open | |
| 24 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)BOU -BOU -BOU -BOU -BOU - | Open | |
| 25 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)BOU -BOU -BOU -BOU -BOU - | Open | |
| 26 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)BRE -BRE -BRE -BRE -BRE - | Open | |
| 27 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)BRE -BRE -BRE -BRE -BRE - | Open | |
| 28 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)BHA -BHA -BHA -BHA -BHA - | Open | |
| 29 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)BHA -BHA -BHA -BHA -BHA - | Open | |
| 30 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)CHE -CHE -CHE -CHE -CHE - | Open | |
| 31 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)CHE -CHE -CHE -CHE -CHE - | Open | |
| 32 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)CRY -CRY -CRY -CRY -CRY - | Open | |
| 33 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)CRY -CRY -CRY -CRY -CRY - | Open | |
| 34 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)EVE -EVE -EVE -EVE -EVE - | Open | |
| 35 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)EVE -EVE -EVE -EVE -EVE - | Open | |
| 36 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)FUL -FUL -FUL -FUL -FUL - | Open | |
| 37 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)FUL -FUL -FUL -FUL -FUL - | Open | |
| 38 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)LEE -LEE -LEE -LEE -LEE - | Open | |
| 39 | 4.50 | 1 | WOL BUR(A)LEE -LEE -LEE -LEE -LEE - | Open | |
| 40 | 4.50 | 1 | WHU LEE(H)LIV -LIV -LIV -LIV -LIV - | Open |
How This Works
Every possible two-team combination is evaluated over a 6-gameweek horizon. For each week, the lower FDR fixture from either team is selected. Pairs are ranked by their average minimum FDR across all 6 weeks, with easy slots (FDR 1 or 2) counted as a tiebreaker. The result shows which team pairings give you the easiest combined fixture run.
ARS
BUR
AVL
BOU
BRE
BHA
CHE
CRY
EVE
FUL
LEE
LIV
MCI
MUN
NEW
NFO
TOT
SUN
WHU
WOL