Last refreshed
FPL Ownership Hub 2025/26
Top-owned players and gameweek ownership snapshots in one place.
Track which FPL players the crowd is backing each gameweek. Browse ownership snapshots below to spot template risks and find opportunities where the herd is wrong.
Ownership by Gameweek
Most Owned Players
| Player | Club | Pos | Price | Owned | Page |
|---|---|---|---|---|---|
Haaland | MCI | Forward | £14.7m | 64.1% | Details |
B.Fernandes | MUN | Midfielder | £10.4m | 48.0% | Details |
Semenyo | MCI | Midfielder | £8.0m | 46.4% | Details |
Gabriel | ARS | Defender | £7.3m | 45.6% | Details |
Raya | ARS | Goalkeeper | £6.2m | 36.5% | Details |
João Pedro | CHE | Forward | £7.4m | 35.5% | Details |
Guéhi | MCI | Defender | £5.1m | 32.6% | Details |
Virgil | LIV | Defender | £6.1m | 31.3% | Details |
Thiago | BRE | Forward | £7.2m | 30.5% | Details |
Dúbravka | BUR | Goalkeeper | £4.0m | 25.8% | Details |
Rice | ARS | Midfielder | £7.2m | 23.5% | Details |
Senesi | BOU | Defender | £5.2m | 21.9% | Details |
Rogers | AVL | Midfielder | £7.3m | 20.5% | Details |
O'Reilly | MCI | Defender | £5.3m | 19.5% | Details |
Cherki | MCI | Midfielder | £6.5m | 18.2% | Details |
Wilson | FUL | Midfielder | £5.8m | 17.7% | Details |
Van de Ven | TOT | Defender | £4.4m | 17.6% | Details |
Saliba | ARS | Defender | £6.3m | 17.2% | Details |
Gyökeres | ARS | Forward | £9.1m | 16.8% | Details |
Ekitiké | LIV | Forward | £9.0m | 15.7% | Details |
Bowen | WHU | Forward | £7.8m | 15.6% | Details |
J.Timber | ARS | Defender | £6.0m | 15.2% | Details |
Mbeumo | MUN | Midfielder | £8.3m | 14.9% | Details |
Szoboszlai | LIV | Midfielder | £7.1m | 14.7% | Details |
Cucurella | CHE | Defender | £6.1m | 14.6% | Details |
Haaland
MCI
B.Fernandes
MUN
Semenyo
Gabriel
ARS
Raya
João Pedro
CHE
Guéhi
Virgil
LIV
Thiago
BRE
Dúbravka
BUR
Rice
Senesi
BOU
Rogers
AVL
O'Reilly
Cherki
Wilson
FUL
Van de Ven
TOT
Saliba
Gyökeres
Ekitiké
Bowen
WHU
J.Timber
Mbeumo
Szoboszlai
Cucurella