Last refreshed

Best Forwards for Wildcard GW37

Position-specific wildcard shortlist for forwards.

The top wildcard pick among forwards for GW37 is Haaland with a composite score of 22.2 and an average FDR of 4.33 over the next six fixtures. This page ranks the best forwards to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 HaalandHaaland MCIMCI £14.7m Premier League club badgeBOU(A)Premier League club badgeAVL(H)- 4.33 0.0 6.8 22.2
2 João PedroJoão Pedro CHECHE £7.4m Premier League club badgeTOT(H)Premier League club badgeSUN(A)- 4.33 0.0 5.1 19.5
3 BowenBowen WHUWHU £7.8m Premier League club badgeNEW(A)Premier League club badgeLEE(H)- 4.17 0.0 4.9 19.5
4 ThiagoThiago BREBRE £7.2m Premier League club badgeCRY(H)Premier League club badgeLIV(A)- 4.50 0.0 4.8 18.7
5 Calvert-LewinCalvert-Lewin LEELEE £5.8m Premier League club badgeBHA(H)Premier League club badgeWHU(A)- 4.33 0.0 4.1 17.6
6 EkitikéEkitiké LIVLIV £9.0m Premier League club badgeAVL(A)Premier League club badgeBRE(H)- 4.50 0.0 4.5 17.2
7 WatkinsWatkins AVLAVL £8.7m Premier League club badgeLIV(H)Premier League club badgeMCI(A)- 4.83 0.0 4.5 16.9
8 GyökeresGyökeres ARSARS £9.1m Premier League club badgeBUR(H)Premier League club badgeCRY(A)- 4.00 0.0 3.6 16.5
9 RicharlisonRicharlison TOTTOT £6.5m Premier League club badgeCHE(A)Premier League club badgeEVE(H)- 4.50 0.0 3.7 16.0
10 Kroupi.JrKroupi.Jr BOUBOU £4.7m Premier League club badgeMCI(H)Premier League club badgeNFO(A)- 4.50 0.0 3.4 15.9
11 FlemmingFlemming BURBUR £5.3m Premier League club badgeARS(A)Premier League club badgeWOL(H)- 4.33 0.0 3.4 15.8
12 WoltemadeWoltemade NEWNEW £6.7m Premier League club badgeWHU(H)Premier League club badgeFUL(A)- 4.17 0.0 3.3 15.8
13 RaúlRaúl FULFUL £5.9m Premier League club badgeWOL(A)Premier League club badgeNEW(H)- 4.17 0.0 3.1 15.6
14 TatyTaty WHUWHU £5.5m Premier League club badgeNEW(A)Premier League club badgeLEE(H)- 4.17 0.0 3.4 15.6
15 WelbeckWelbeck BHABHA £6.3m Premier League club badgeLEE(A)Premier League club badgeMUN(H)- 4.50 0.0 3.4 15.5
16 MatetaMateta CRYCRY £7.6m Premier League club badgeBRE(A)Premier League club badgeARS(H)- 4.50 0.0 3.6 15.5
17 OsulaOsula NEWNEW £5.5m Premier League club badgeWHU(H)Premier League club badgeFUL(A)- 4.17 0.0 3.2 15.4
18 BetoBeto EVEEVE £5.1m Premier League club badgeSUN(H)Premier League club badgeTOT(A)- 4.17 0.0 2.8 15.1
19 ManéMané WOLWOL £4.2m Premier League club badgeFUL(H)Premier League club badgeBUR(A)- 4.00 0.0 2.7 15.1
20 EvanilsonEvanilson BOUBOU £6.6m Premier League club badgeMCI(H)Premier League club badgeNFO(A)- 4.50 0.0 3.2 14.9
21 BrobbeyBrobbey SUNSUN £5.3m Premier League club badgeEVE(A)Premier League club badgeCHE(H)- 4.33 0.0 3.0 14.9
22 Igor JesusIgor Jesus NFONFO £5.9m Premier League club badgeMUN(A)Premier League club badgeBOU(H)- 4.50 0.0 3.1 14.9
23 HavertzHavertz ARSARS £7.3m Premier League club badgeBUR(H)Premier League club badgeCRY(A)- 4.00 0.0 3.0 14.6
24 ArmstrongArmstrong WOLWOL £5.1m Premier League club badgeFUL(H)Premier League club badgeBUR(A)- 4.00 0.0 2.8 14.5
25 BarryBarry EVEEVE £5.7m Premier League club badgeSUN(H)Premier League club badgeTOT(A)- 4.17 0.0 2.5 14.2
26 WilsonWilson WHUWHU £5.8m Premier League club badgeNEW(A)Premier League club badgeLEE(H)- 4.17 0.0 2.5 14.0
27 ŠeškoŠeško MUNMUN £7.2m Premier League club badgeNFO(H)Premier League club badgeBHA(A)- 4.50 0.0 3.7 13.7
28 NmechaNmecha LEELEE £5.0m Premier League club badgeBHA(H)Premier League club badgeWHU(A)- 4.33 0.0 2.4 13.5
29 IsidorIsidor SUNSUN £5.0m Premier League club badgeEVE(A)Premier League club badgeCHE(H)- 4.33 0.0 2.3 13.3
30 ToluTolu WOLWOL £5.1m Premier League club badgeFUL(H)Premier League club badgeBUR(A)- 4.00 0.0 2.0 13.3
31 IsakIsak LIVLIV £10.3m Premier League club badgeAVL(A)Premier League club badgeBRE(H)- 4.50 0.0 2.9 13.3
32 WoodWood NFONFO £7.1m Premier League club badgeMUN(A)Premier League club badgeBOU(H)- 4.50 0.0 2.7 13.0
33 SolankeSolanke TOTTOT £7.1m Premier League club badgeCHE(A)Premier League club badgeEVE(H)- 4.50 0.0 2.7 13.0
34 FosterFoster BURBUR £4.9m Premier League club badgeARS(A)Premier League club badgeWOL(H)- 4.33 0.0 2.2 12.9
35 AwoniyiAwoniyi NFONFO £5.2m Premier League club badgeMUN(A)Premier League club badgeBOU(H)- 4.50 0.0 2.5 12.8
36 Strand LarsenStrand Larsen CRYCRY £5.8m Premier League club badgeBRE(A)Premier League club badgeARS(H)- 4.50 0.0 2.1 12.4
37 MayendaMayenda SUNSUN £5.1m Premier League club badgeEVE(A)Premier League club badgeCHE(H)- 4.33 0.0 2.0 12.2
38 PabloPablo WHUWHU £5.4m Premier League club badgeNEW(A)Premier League club badgeLEE(H)- 4.17 0.0 1.9 12.1
39 G.JesusG.Jesus ARSARS £6.4m Premier League club badgeBUR(H)Premier League club badgeCRY(A)- 4.00 0.0 1.7 12.0
40 MunizMuniz FULFUL £5.3m Premier League club badgeWOL(A)Premier League club badgeNEW(H)- 4.17 0.0 1.7 11.9

How This Works

Each forward is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify forwards who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.