Last refreshed

Best Defenders for Wildcard GW36

Position-specific wildcard shortlist for defenders.

The top wildcard pick among defenders for GW36 is Gabriel with a composite score of 40.5 and an average FDR of 3.67 over the next six fixtures. This page ranks the best defenders to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 GabrielGabriel ARSARS £7.3m WHU(A)BUR(H)CRY(A) 3.67 7.8 6.7 40.5 Open
2 SenesiSenesi BOUBOU £5.2m FUL(A)MCI(H)NFO(A) 4.17 8.7 4.8 37.9 Open
3 TruffertTruffert BOUBOU £4.8m FUL(A)MCI(H)NFO(A) 4.17 6.7 4.3 32.8
4 SalibaSaliba ARSARS £6.3m WHU(A)BUR(H)CRY(A) 3.67 6.5 4.4 32.8 Open
5 GuéhiGuéhi MCIMCI £5.1m BRE(H)BOU(A)AVL(H) 4.17 5.2 5.1 31.4 Open
6 BijolBijol LEELEE £3.9m TOT(A)BHA(H)WHU(A) 4.00 6.0 4.1 30.7
7 TarkowskiTarkowski EVEEVE £5.8m CRY(A)SUN(H)TOT(A) 3.83 5.2 4.6 30.7 Open
8 VirgilVirgil LIVLIV £6.1m CHE(H)AVL(A)BRE(H) 4.17 5.2 4.7 30.1 Open
9 MukieleMukiele SUNSUN £4.6m MUN(H)EVE(A)CHE(H) 4.00 4.8 4.7 30.0 Open
10 HillHill BOUBOU £4.2m FUL(A)MCI(H)NFO(A) 4.17 5.7 3.8 29.2 Open
11 De CuyperDe Cuyper BHABHA £4.3m WOL(H)LEE(A)MUN(H) 3.67 6.0 2.9 28.7
12 DunkDunk BHABHA £4.5m WOL(H)LEE(A)MUN(H) 3.67 5.7 3.1 28.6
13 MaguireMaguire MUNMUN £4.4m SUN(A)NFO(H)BHA(A) 4.17 5.2 3.8 27.6
14 CalafioriCalafiori ARSARS £5.6m WHU(A)BUR(H)CRY(A) 3.67 3.8 4.3 26.9
15 Van HeckeVan Hecke BHABHA £4.7m WOL(H)LEE(A)MUN(H) 3.67 3.3 4.2 26.6 Open
16 SmithSmith BOUBOU £4.4m FUL(A)MCI(H)NFO(A) 4.17 5.7 2.7 26.0
17 ShawShaw MUNMUN £4.5m SUN(A)NFO(H)BHA(A) 4.17 4.8 2.9 25.4
18 BotmanBotman NEWNEW £4.9m NFO(A)WHU(H)FUL(A) 3.83 4.0 3.6 25.4
19 MuñozMuñoz CRYCRY £5.9m EVE(H)BRE(A)ARS(H) 4.17 3.0 4.8 25.4 Open
20 JustinJustin LEELEE £4.0m TOT(A)BHA(H)WHU(A) 4.00 4.0 3.3 24.9
21 AndersenAndersen FULFUL £4.4m BOU(H)WOL(A)NEW(H) 3.83 3.0 3.7 24.4
22 S.BuenoS.Bueno WOLWOL £4.4m BHA(A)FUL(H)BUR(A) 4.00 3.8 3.2 24.1
23 WhiteWhite ARSARS £5.1m WHU(A)BUR(H)CRY(A) 3.67 3.2 3.8 23.8
24 O'ReillyO'Reilly MCIMCI £5.3m BRE(H)BOU(A)AVL(H) 4.17 2.0 4.7 23.7 Open
25 Matheus N.Matheus N. MCIMCI £5.3m BRE(H)BOU(A)AVL(H) 4.17 2.2 4.5 23.6
26 F.KadıoğluF.Kadıoğlu BHABHA £4.5m WOL(H)LEE(A)MUN(H) 3.67 3.0 3.2 23.6
27 LacroixLacroix CRYCRY £5.2m EVE(H)BRE(A)ARS(H) 4.17 2.2 4.4 23.5 Open
28 BurnBurn NEWNEW £5.0m NFO(A)WHU(H)FUL(A) 3.83 3.2 3.3 23.2
29 Pedro PorroPedro Porro TOTTOT £5.2m LEE(H)CHE(A)EVE(H) 3.83 3.2 3.2 23.2 Open
30 RobinsonRobinson FULFUL £4.9m BOU(H)WOL(A)NEW(H) 3.83 3.8 2.8 23.0
31 MavropanosMavropanos WHUWHU £4.5m ARS(H)NEW(A)LEE(H) 4.00 2.5 3.8 23.0
32 KeaneKeane EVEEVE £4.5m CRY(A)SUN(H)TOT(A) 3.83 2.0 4.0 22.9
33 AldereteAlderete SUNSUN £4.1m MUN(H)EVE(A)CHE(H) 4.00 3.2 3.8 22.8
34 CollinsCollins BREBRE £4.9m MCI(A)CRY(H)LIV(A) 4.50 3.0 3.7 22.7
35 BasseyBassey FULFUL £4.4m BOU(H)WOL(A)NEW(H) 3.83 2.8 3.3 22.7
36 HincapieHincapie ARSARS £5.1m WHU(A)BUR(H)CRY(A) 3.67 2.5 3.5 22.4
37 RodonRodon LEELEE £3.9m TOT(A)BHA(H)WHU(A) 4.00 2.7 3.2 22.4
38 Lewis-PotterLewis-Potter BREBRE £4.8m MCI(A)CRY(H)LIV(A) 4.50 3.5 3.1 22.4
39 ReinildoReinildo SUNSUN £3.8m MUN(H)EVE(A)CHE(H) 4.00 3.2 3.0 22.3
40 Van de VenVan de Ven TOTTOT £4.4m LEE(H)CHE(A)EVE(H) 3.83 2.5 3.2 22.1 Open

How This Works

Each defender is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify defenders who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.