Last refreshed

Best Defenders for Wildcard GW35

Position-specific wildcard shortlist for defenders.

The top wildcard pick among defenders for GW35 is Gabriel with a composite score of 41.2 and an average FDR of 3.33 over the next six fixtures. This page ranks the best defenders to bring in on a wildcard chip, combining recent form, points per game, fixture difficulty, value, and start probability into a single score.

RankPlayerClubPriceNext 3Avg FDR (6)FormPts/GScoreDetail
1 GabrielGabriel ARSARS £7.3m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 7.8 6.7 41.2 Open
2 SenesiSenesi BOUBOU £5.2m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 8.7 4.8 38.6 Open
3 TruffertTruffert BOUBOU £4.8m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 6.7 4.3 33.5
4 SalibaSaliba ARSARS £6.3m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 6.5 4.4 33.5 Open
5 GuéhiGuéhi MCIMCI £5.1m EVE(A)BRE(H)BOU(A) 3.83 5.2 5.1 32.2 Open
6 BijolBijol LEELEE £3.9m BUR(H)TOT(A)BHA(H) 3.33 6.0 4.1 32.2
7 TarkowskiTarkowski EVEEVE £5.8m MCI(H)CRY(A)SUN(H) 3.67 5.2 4.6 31.1 Open
8 MukieleMukiele SUNSUN £4.6m WOL(A)MUN(H)EVE(A) 3.50 4.8 4.7 31.1 Open
9 VirgilVirgil LIVLIV £6.1m MUN(A)CHE(H)AVL(A) 4.00 5.2 4.7 30.5 Open
10 HillHill BOUBOU £4.2m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 5.7 3.8 29.9 Open
11 De CuyperDe Cuyper BHABHA £4.3m NEW(A)WOL(H)LEE(A) 3.33 6.0 2.9 29.4
12 DunkDunk BHABHA £4.5m NEW(A)WOL(H)LEE(A) 3.33 5.7 3.1 29.4
13 MaguireMaguire MUNMUN £4.4m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 5.2 3.8 28.4
14 CalafioriCalafiori ARSARS £5.6m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 3.8 4.3 27.6
15 Van HeckeVan Hecke BHABHA £4.7m NEW(A)WOL(H)LEE(A) 3.33 3.3 4.2 27.3 Open
16 SmithSmith BOUBOU £4.4m CRY(H)FUL(A)MCI(H) 3.83 5.7 2.7 26.7
17 JustinJustin LEELEE £4.0m BUR(H)TOT(A)BHA(H) 3.33 4.0 3.3 26.4
18 ShawShaw MUNMUN £4.5m LIV(H)SUN(A)NFO(H) 3.83 4.8 2.9 26.2
19 BotmanBotman NEWNEW £4.9m BHA(H)NFO(A)WHU(H) 3.50 4.0 3.6 26.1
20 MuñozMuñoz CRYCRY £5.9m BOU(A)EVE(H)BRE(A) 4.00 3.0 4.8 25.7 Open
21 S.BuenoS.Bueno WOLWOL £4.4m SUN(H)BHA(A)FUL(H) 3.50 3.8 3.2 25.2
22 WhiteWhite ARSARS £5.1m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 3.2 3.8 24.5
23 O'ReillyO'Reilly MCIMCI £5.3m EVE(A)BRE(H)BOU(A) 3.83 2.0 4.7 24.4 Open
24 Matheus N.Matheus N. MCIMCI £5.3m EVE(A)BRE(H)BOU(A) 3.83 2.2 4.5 24.4
25 AndersenAndersen FULFUL £4.4m ARS(A)BOU(H)WOL(A) 3.83 3.0 3.7 24.4
26 F.KadıoğluF.Kadıoğlu BHABHA £4.5m NEW(A)WOL(H)LEE(A) 3.33 3.0 3.2 24.3
27 BurnBurn NEWNEW £5.0m BHA(H)NFO(A)WHU(H) 3.50 3.2 3.3 24.0
28 AldereteAlderete SUNSUN £4.1m WOL(A)MUN(H)EVE(A) 3.50 3.2 3.8 23.9
29 LacroixLacroix CRYCRY £5.2m BOU(A)EVE(H)BRE(A) 4.00 2.2 4.4 23.9 Open
30 RodonRodon LEELEE £3.9m BUR(H)TOT(A)BHA(H) 3.33 2.7 3.2 23.9
31 CollinsCollins BREBRE £4.9m WHU(H)MCI(A)CRY(H) 4.00 3.0 3.7 23.8
32 MavropanosMavropanos WHUWHU £4.5m BRE(A)ARS(H)NEW(A) 3.67 2.5 3.8 23.7
33 Pedro PorroPedro Porro TOTTOT £5.2m AVL(A)LEE(H)CHE(A) 3.67 3.2 3.2 23.6 Open
34 Lewis-PotterLewis-Potter BREBRE £4.8m WHU(H)MCI(A)CRY(H) 4.00 3.5 3.1 23.5
35 ReinildoReinildo SUNSUN £3.8m WOL(A)MUN(H)EVE(A) 3.50 3.2 3.0 23.4
36 KeaneKeane EVEEVE £4.5m MCI(H)CRY(A)SUN(H) 3.67 2.0 4.0 23.3
37 HincapieHincapie ARSARS £5.1m FUL(H)WHU(A)BUR(H) 3.33 2.5 3.5 23.1
38 RobinsonRobinson FULFUL £4.9m ARS(A)BOU(H)WOL(A) 3.83 3.8 2.8 23.0
39 ThiawThiaw NEWNEW £4.9m BHA(H)NFO(A)WHU(H) 3.50 2.0 3.7 22.9
40 MilenkovićMilenković NFONFO £5.1m CHE(A)NEW(H)MUN(A) 3.83 3.0 3.1 22.8

How This Works

Each defender is scored using a weighted composite formula: form (2.05x), points per game (1.95x), fixture difficulty over 6 gameweeks (2.2x), value efficiency (0.08x), and start probability (0.04x). Lower average FDR means easier upcoming fixtures. The score helps identify defenders who combine strong recent output with a favourable fixture run, making them ideal wildcard targets.