Defender Fixture Targets GW38
Best defender targets over the next 4 fixtures.
The top fixture target among defenders for GW38 is Gabriel with a score of 31.9 and an average FDR of 4.50 across the next 4 fixtures. These rankings identify defenders whose upcoming fixtures are significantly easier than average, making them prime transfer or starting targets over the short term.
| Rank | Player | Club | Avg FDR (4) | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | ARS | 4.50 | 31.9 |
| 2 | Senesi | BOU | 4.50 | 30.1 |
| 3 | Truffert | BOU | 4.50 | 25.2 |
| 4 | Saliba | ARS | 4.50 | 25.0 |
| 5 | Guéhi | MCI | 4.50 | 23.7 |
| 6 | Bijol | LEE | 4.50 | 23.4 |
| 7 | Virgil | LIV | 4.50 | 22.9 |
| 8 | Tarkowski | EVE | 4.50 | 22.7 |
| 9 | Hill | BOU | 4.50 | 22.2 |
| 10 | Mukiele | SUN | 4.50 | 22.1 |
| 11 | De Cuyper | BHA | 4.50 | 21.1 |
| 12 | Dunk | BHA | 4.50 | 20.9 |
| 13 | Maguire | MUN | 4.75 | 20.6 |
| 14 | Smith | BOU | 4.50 | 20.1 |
| 15 | Calafiori | ARS | 4.50 | 19.4 |
| 16 | Botman | NEW | 4.50 | 18.4 |
| 17 | Van Hecke | BHA | 4.50 | 18.2 |
| 18 | Muñoz | CRY | 4.75 | 18.1 |
| 19 | Shaw | MUN | 4.75 | 18.1 |
| 20 | S.Bueno | WOL | 4.25 | 17.9 |
| 21 | Justin | LEE | 4.50 | 17.9 |
| 22 | White | ARS | 4.50 | 17.2 |
| 23 | Alderete | SUN | 4.50 | 17.2 |
| 24 | Andersen | FUL | 4.50 | 16.6 |
| 25 | Matheus N. | MCI | 4.50 | 16.5 |
| 26 | O'Reilly | MCI | 4.50 | 16.5 |
| 27 | Robinson | FUL | 4.50 | 16.5 |
| 28 | Mavropanos | WHU | 4.25 | 16.4 |
| 29 | Burn | NEW | 4.50 | 16.3 |
| 30 | Pedro Porro | TOT | 4.50 | 16.1 |
| 31 | Collins | BRE | 4.75 | 16.0 |
| 32 | Lewis-Potter | BRE | 4.75 | 15.9 |
| 33 | Lacroix | CRY | 4.75 | 15.8 |
| 34 | Reinildo | SUN | 4.50 | 15.7 |
| 35 | F.Kadıoğlu | BHA | 4.50 | 15.7 |
How This Works
Each defender is scored using form (2.0x), points per game (1.9x), and an inverted 4-game average FDR (2.4x). The fixture difficulty rating runs from 1 (easiest) to 5 (hardest), so lower average FDR means a more favourable run. This approach finds defenders who are both in-form and facing weak opposition, giving you the best chance of returns over the next four gameweeks.
Gabriel
ARS
Senesi
BOU
Truffert
Saliba
Guéhi
MCI
Bijol
LEE
Virgil
LIV
Tarkowski
EVE
Hill
Mukiele
SUN
De Cuyper
BHA
Dunk
Maguire
MUN
Smith
Calafiori
Botman
NEW
Van Hecke
Muñoz
CRY
Shaw
S.Bueno
WOL
Justin
White
Alderete
Andersen
FUL
Matheus N.
O'Reilly
Robinson
Mavropanos
WHU
Burn
Pedro Porro
TOT
Collins
BRE
Lewis-Potter
Lacroix
Reinildo
F.Kadıoğlu